|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | Fengshi |
| Chứng nhận | FCC / CE/ROHS |
| Số mô hình | FSHD270-Q |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 27" |
| Tên mặt hàng | Màn hình hiển thị cửa sổ FHD 27 inch |
| Native Resolution | 1,920 x 1,080 (FHD) |
| Độ sáng | 2000cd/m2 |
| góc nhìn | 178 x 178 ((H x V) |
| Tuổi thọ | 50000h |
| Nắp khoan | Cây treo mái nhà |
| Trọng lượng | 6.0kg |
| Màu sắc | Đen/ Trắng |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | 10% đến 85% |
| Kích thước màn hình (W x H x D) | 630*368*40mm |
| Cung cấp điện | 180-264V, 50/60Hz |
| Thông số kỹ thuật | FSHD270-Q |
|---|---|
| PANEL | |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Công nghệ bảng | IPS |
| Tỷ lệ khía cạnh | 16:9 |
| Native Resolution | 1,920 x 1,080 (FHD) |
| Độ sáng | 2,000 cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 1,200:1 |
| góc nhìn (H x V) | 178 x 178 |
| Điều trị bề mặt | Antiglare (Haze 3%) |
| Tuổi thọ | 501000 giờ phút. |
| Thời gian hoạt động | 7*24 giờ |
| Định hướng | Phong cảnh & Hình chân dung |
| Bảng chính | |
| Thông số kỹ thuật | A133 1+16GB hoặc 3566 2+16GB |
| Giao diện | RJ45*1 USB*1 DC12 |
| Thông số kỹ thuật vật lý | |
| Màu Bezel | Màu đen |
| Chiều dài Bezel | 15.0 mm |
| Kích thước màn hình (W x H x D) | 630.0 x 368,0 x 40,0 mm |
| Trọng lượng (trái) | 60,0 kg |
| Phương pháp lắp đặt | Sợi treo (độ cao có thể được tùy chỉnh) |
| Điều kiện môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C |
| Hoạt động ẩm | 10% đến 85% |
| Sức mạnh | |
| Loại năng lượng | Sức mạnh được tạo ra |
| Cung cấp điện | 180-264 V~, 50/60 Hz |
| Tiêu thụ năng lượng (Typ. / Max.) | 80 W |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào